2016年1月6日,由多部门联合公布了《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》[1](第32号令,即中国RoHS2.0),并于2016年7月1日正式实施;相对于2006年实施的《电子信息产品污染控制管理办法》(也称中国RoHS1.0),新版RoHS2.0在适用范围、限制使用有害物质管理方式等方面做了重大调整,具体如下:
序号 | 主要修订 | 修订内容解析 |
1 | 扩大规章的适用范围并修改规章名称 | 将调整对象由电子信息产品扩大为电器电子产品,并将规章名称修改为《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》。同时,《办法》对电器电子产品的含义做出了规定。 |
2 | 扩大限制使用的有害物质范围 | 借鉴欧盟RoHS指令和其他国家的通行做法,增加了限制使用的有害物质,将“铅”、“汞”、“镉”分别修改为“铅及其化合物”、“汞及其化合物”、“镉及其化合物”,将“六价铬”修改为“六价铬化合物”。 |
3 | 增加有关科技、财政政策支持的规定 | 新版RoHS规定:国家鼓励、支持电器电子产品有害物质限制使用的科学研究、技术开发和国际合作,积极推广电器电子产品有害物质替代与减量化等技术、装备。 |
4 | 完善产品有害物质限制使用的管理方式 | 电器电子产品有害物质限制使用采取目录管理的方式,由多部门编制“达标管理目录”,不再编制“重点管理目录”。同时,建立合格评定制度,对纳入“达标管理目录”的电器电子产品按照合格评定制度进行管理。合格评定制度由认监委依据工业和信息化部的建议并会同工业和信息化部制定。工业和信息化部根据实际情况会同财政部等部门对合格评定结果建立相关采信机制。 |
新版RoHS 2.0的适用范围扩大为电器电子产品,几乎涵盖了所有家电产品,并且对进出口产品与国产一视同仁,具体涉及限制物质清单如下:
序号 | 物质名称 | * |
1 | 铅及其化合物 | <0.1% |
2 | 汞及其化合物 | <0.1% |
3 | 镉及其化合物 | <0.01% |
4 | 六价铬化合物 | <0.1% |
5 | 多溴联苯(PBB) | <0.1% |
6 | 多溴二苯醚(PBDE) | <0.1% |
7 | 国家规定的其他有害物质 |
针对以上限制物质清单的检测,《GB/T 26125-2011 电子电气产品 六种限制物质的测定》[2]了上述有害物质的检测手段和方法,天瑞仪器的气相色谱质谱联用仪(GC-MS 6800)可用于新版RoHS2.0中多溴联苯和多溴二苯醚的定量分析。